| 11月20日上海期货合约行情(15:00) >> 查看详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜0812 | 30100 | 30100 | 29250 | 29390 | -1030 | 11-20 |
| 沪铝0812 | 13550 | 13580 | 13260 | 13350 | -335 | 11-20 |
| 沪锌0812 | 9350 | 9385 | 9200 | 9230 | -330 | 11-20 |
| 沪铜0902 | 28200 | 28350 | 27690 | 27690 | -1160 | 11-20 |
| 沪铝0902 | 13750 | 13755 | 13360 | 13415 | -425 | 11-20 |
| 沪锌0902 | 9570 | 9610 | 9320 | 9345 | -365 | 11-20 |
| 11月19日LME伦敦基本金属场内收盘行情 >> 查看详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 日期 |
| 场内铜 | 3610 | 3550 | 3680 | 3590 | -160 | 11-19 |
| 场内铝 | 1882 | 1875 | 1890 | 1878 | -40 | 11-19 |
| 场内铅 | 1255 | 1230 | 1255 | 1230 | -70 | 11-19 |
| 场内锌 | 1176 | 1176 | 1195 | 1184 | -45 | 11-19 |
| 场内锡 | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | -1195 | 11-19 |
| 场内镍 | 10500 | 10300 | 10500 | 10300 | -450 | 11-19 |
| 11月20日长江有色基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 31900 | 32100 | 32000 | +100 | 11-20 |
| A00铝 | 13460 | 13500 | 13480 | -140 | 11-20 |
| 0# 锌 | 9400 | 10400 | 9900 | -150 | 11-20 |
| 1# 锌 | 9350 | 9450 | 9400 | -150 | 11-20 |
| 1# 镍 | 86500 | 93500 | 90000 | -500 | 11-20 |
| 1# 锡 | 96000 | 99000 | 97500 | -1000 | 11-20 |
| 11月20日上海现货基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 32550 | 32800 | 32675 | +325 | 11-20 |
| A00铝 | 13460 | 13490 | 13475 | -155 | 11-20 |
| 1# 铅 | 8900 | 9200 | 9050 | -300 | 11-20 |
| 0# 锌 | 9350 | 9450 | 9400 | -200 | 11-20 |
| 1# 镍 | 85000 | 92500 | 88750 | -1000 | 11-20 |
| 1# 锡 | 96500 | 98000 | 97250 | -1250 | 11-20 |
| 11月20日广东南储基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 电解铜 | 32000 | 32200 | 32100 | +100 | 11-20 |
| A00铝 | 13430 | 13550 | 13490 | -140 | 11-20 |
| 1# 铅 | 8450 | 8750 | 8600 | -250 | 11-20 |
| 0# 锌 | 9100 | 9400 | 9250 | -200 | 11-20 |
| 1# 电解镍(金川) | 93000 | 93000 | 93000 | -1000 | 11-20 |
| 1# 锡 | 95500 | 97500 | 96500 | -1500 | 11-20 |
| 11月20日南海有色基本金属行情 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 佛山国产A00 | 13600 | 13700 | 13650 | -150 | 11-20 |
| 佛山电解铜 | 30700 | 30900 | 30800 | 0 | 11-20 |
| 佛山南华牌0#锌 | 9700 | 9900 | 9800 | -200 | 11-20 |
| 上海国产A00 | 13460 | 13560 | 13510 | -140 | 11-20 |
| 上海电解铜 | 31900 | 32100 | 32000 | +100 | 11-20 |
| 上海0#锌锭 | 9250 | 9450 | 9350 | -200 | 11-20 |
| 11月20日中铝股份主要产品销售报价 >> 查看详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 规格 | 合同 | 交货地点 | 价格 | 日期 |
| 氢氧化铝 | --- | 现货 | 中铝企业 | 1800 | 11-20 |
| 氧化铝 | --- | 现货 | 中铝企业 | 2600 | 11-20 |
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 14000 | 11-20 |
| AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 14000 | 11-20 | |
| AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 14000 | 11-20 | |
| 历史数据: | |
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 企业名称 | 日期 |
|---|
| 北京龙源泰兴 | 100*100-90 | 莱钢,日照 | 0吨 | 未知公司 | 11-20 |
| 北京龙源泰兴 | 10#-63# | 鞍钢,包钢 | 0吨 | 未知公司 | 11-20 |
| 北京龙源泰兴 | 5#-40# | 鞍钢,唐钢 | 0吨 | 未知公司 | 11-20 |
| 北京龙源泰兴 | 0.2-3.0 | 安徽,西南 | 0张 | 未知公司 | 11-20 |
| 北京龙源泰兴 | 14-630*2-1 | 天津,包钢 | 0吨 | 未知公司 | 11-20 |
| 北京龙源泰兴 | 齐全 | 青霞 | 0吨 | 未知公司 | 11-20 |
| 北京龙源泰兴 | 8*1-120*5 | 安徽,西南 | 0吨 | 未知公司 | 11-20 |
| 2A12T4 | 18 | xbl | 23元/kg元 | 未知公司 | 11-18 |
| 铝排6061T6 | 101*43.6 | XQL | 18元/kg元/kg | 未知公司 | 11-18 |
| 11月19日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 伦敦 | 280050 | 1475 |
| 铝 | 伦敦 | 1701525 | 81975 |
| 锡 | 伦敦 | 3825 | 225 |
| 铅 | 伦敦 | 42075 | -400 |
| 锌 | 伦敦 | 183700 | -175 |
| 镍 | 伦敦 | 61014 | 480 |
| 11月10日-11月14日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 上海 | 21496 | -3141 |
| 铝 | 上海 | 198745 | -5394 |
| 锌 | 上海 | 71997 | 0 |